Home > ガジェット☆キング
ガジェット☆キング Archive
優れものソフト AMFMラジオ録音さん ver1.3

ちょっと前にサン電子のUSBラジオチューナーを購入しました。たまにFM番組を聴きたいときがありますよね。
いろいろと調べてみると録音するには「AMFMラジオ録音さん」が優れものであるらしい。付属ソフトよりも使い勝手がよいと評判。
そこで試してみると、Windows7, Vistaともに最初のインストールでエラー。原因不明のエラーが帰ってくるのであきらめていました。
しばらく放っておいたのですが、検索して調べてみるとWindows7, Vistaの動作報告があるではありませんか。
と、設定をあれこれ見てみると、デバイスを自動取得する段階でのエラーが返ってきているだけのよう。チューナーの設定ができないかとアプリを見ていると、メニューのデバイスの近く、スパナマークをクリックすると設定ができました。Windows7で動作させるためにはオーディオの設定で、「無線受信機」を有効にする必要があったのですが、それと同じ選択項目がでてきます。「無線受信機」を選択してアプリを再起動すると無事に設定完了。デバイスや、チャンネルの表示も有効になりました。

録音のテストはまだしていませんが、これでアプリが動作したので大丈夫でしょう。また後日テストしてみようと思います。
ダウンロードはこちらから
http://koukaijo.seesaa.net/article/110315941.html
<追記>
録音機能試しました。ばっちりタイマーも動きます。
コーデックがいくつかあるのでわかりにくかったのですが、いろいろと試すとLameFMがちょうどいいくらいの圧縮率。
LameFMはビットレートが64kbpsです。
<5月17日追記>
タイマー録音はアプリを起動させておくことが必要なので注意が必要です。何度か試行錯誤して気づきました。プレビューをオフにしておくか、音声をミュートしておく感じです。
コーデックのビットレートはカスタマイズできることがわかりました。LameFMの中でいくつか選択することができます。詳しくはこちらの設定解説から。ということでビットレートは192bpsのものを設定してみました。
http://koukaijo.seesaa.net/article/110315943.html
- Comments: 0
- Trackbacks: 0
リコー CX2でいろいろ撮影してみました ④ 9月19日(土曜日)
夜明けとともに起き出して外へ
太陽がのぼろうとしているところ
シャッターを切る
夜明けは空の表情が豊かだ
刻一刻と雲の形がかわり
雲間の光の強さはランダムにかわる
河原まで出たら家の4階から見た景色のほうがよかったかも
こういうときには急いであのそびえたつビルの先に
足をすすめるしかない、と
思ったその刹那
充電してください、とバッテリーが切れた
家に帰ってからゆっくりと淹れたコーヒー
メープルのきいたドーナツをコリコリと食べる
いふぉんのTweetieで@chotoku回路滞在を追いかける
エジプトは夕刻?世界はつながっている
Twitterのご案内
http://twitter.com/kazuhirow
朝のコーヒータイム
約1時間前 Tweetieで ・・・続きはwebで
- 機種: CX2 絞り値: F4.3 焦点距離: 8.7mm ISO: 80 シャッタースピード: 1/710 撮影日時: 2009:09:19 20:52:45
- 機種: CX2 絞り値: F3.5 焦点距離: 4.9mm ISO: 80 シャッタースピード: 1/660 撮影日時: 2009:09:19 20:53:17
- 機種: CX2 絞り値: F5.6 焦点距離: 52.5mm ISO: 114 シャッタースピード: 1/290 撮影日時: 2009:09:19 21:02:03
- 機種: CX2 絞り値: F3.5 焦点距離: 4.9mm ISO: 80 シャッタースピード: 1/410 撮影日時: 2009:09:19 21:03:46
- 機種: CX2 絞り値: F3.5 焦点距離: 4.9mm ISO: 80 シャッタースピード: 1/870 撮影日時: 2009:09:19 21:13:29
- 機種: CX2 絞り値: F4.6 焦点距離: 14.8mm ISO: 80 シャッタースピード: 1/540 撮影日時: 2009:09:19 21:13:36
- 機種: CX2 絞り値: F5.6 焦点距離: 52.5mm ISO: 114 シャッタースピード: 1/290 撮影日時: 2009:09:19 21:15:52
- 機種: CX2 絞り値: F5.6 焦点距離: 52.5mm ISO: 100 シャッタースピード: 1/290 撮影日時: 2009:09:19 21:16:02
- 機種: CX2 絞り値: F5.6 焦点距離: 52.5mm ISO: 109 シャッタースピード: 1/290 撮影日時: 2009:09:19 21:16:12
- 機種: CX2 絞り値: F11.7 焦点距離: 34.9mm ISO: 80 シャッタースピード: 1/2000 撮影日時: 2009:09:19 21:19:05
- 機種: CX2 絞り値: F4.6 焦点距離: 14.8mm ISO: 200 シャッタースピード: 1/13 撮影日時: 2009:09:19 23:32:06
- 機種: CX2 絞り値: F4.6 焦点距離: 14.8mm ISO: 200 シャッタースピード: 1/15 撮影日時: 2009:09:19 23:32:42
- Comments: 0
- Trackbacks: 0
リコー CX2でいろいろ撮影してみました ③ 9月18日(金曜日)
散歩をしていたら彼岸花が満開できれいでした。
黒いアゲハチョウが飛んでいる風情。
なんとか一枚はチョウを捉えました。
音楽をiPhoneで聴きながら、日々写真を撮っています。
なかなか楽しいひとときです。
- 機種: CX2 絞り値: F4.6 焦点距離: 14.8mm ISO: 200 シャッタースピード: 1/6 撮影日時: 2009:09:18 13:04:16
- 機種: CX2 絞り値: F5.6 焦点距離: 52.5mm ISO: 200 シャッタースピード: 1 撮影日時: 2009:09:18 17:05:44
- 機種: CX2 絞り値: F8 焦点距離: 6.1mm ISO: 80 シャッタースピード: 1/620 撮影日時: 2009:09:18 22:21:02
- 機種: CX2 絞り値: F5.6 焦点距離: 52.5mm ISO: 80 シャッタースピード: 1/620 撮影日時: 2009:09:18 22:21:59
- 機種: CX2 絞り値: F4.6 焦点距離: 14.8mm ISO: 80 シャッタースピード: 1/111 撮影日時: 2009:09:18 22:42:15
- 機種: CX2 絞り値: F5.1 焦点距離: 23.6mm ISO: 200 シャッタースピード: 1/143 撮影日時: 2009:09:18 22:44:28
- 機種: CX2 絞り値: F4.8 焦点距離: 18.3mm ISO: 141 シャッタースピード: 1/104 撮影日時: 2009:09:18 22:47:14
- 機種: CX2 絞り値: F4.3 焦点距離: 8.7mm ISO: 80 シャッタースピード: 1/440 撮影日時: 2009:09:18 22:48:56
- 機種: CX2 絞り値: F5.1 焦点距離: 23.6mm ISO: 200 シャッタースピード: 1/111 撮影日時: 2009:09:18 22:57:20
- 機種: CX2 絞り値: F5.1 焦点距離: 23.6mm ISO: 80 シャッタースピード: 1/143 撮影日時: 2009:09:18 22:57:35
- 機種: CX2 絞り値: F4.6 焦点距離: 14.8mm ISO: 80 シャッタースピード: 1/176 撮影日時: 2009:09:18 22:57:56
- 機種: CX2 絞り値: F4.5 焦点距離: 34.9mm ISO: 141 シャッタースピード: 1/189 撮影日時: 2009:09:18 22:58:14
- 機種: CX2 絞り値: F4.5 焦点距離: 34.9mm ISO: 80 シャッタースピード: 1/189 撮影日時: 2009:09:18 23:06:54
- 機種: CX2 絞り値: F4.5 焦点距離: 34.9mm ISO: 92 シャッタースピード: 1/189 撮影日時: 2009:09:18 23:07:01
- 機種: CX2 絞り値: F5.6 焦点距離: 52.5mm ISO: 148 シャッタースピード: 1/290 撮影日時: 2009:09:18 23:07:36
- 機種: CX2 絞り値: F5.6 焦点距離: 52.5mm ISO: 200 シャッタースピード: 1/217 撮影日時: 2009:09:18 23:08:10
- 機種: CX2 絞り値: F3.5 焦点距離: 4.9mm ISO: 80 シャッタースピード: 1/104 撮影日時: 2009:09:18 23:09:18
- 機種: CX2 絞り値: F4.8 焦点距離: 18.3mm ISO: 200 シャッタースピード: 1/97 撮影日時: 2009:09:18 23:09:39
- 機種: CX2 絞り値: F5.6 焦点距離: 52.5mm ISO: 200 シャッタースピード: 1/32 撮影日時: 2009:09:18 23:11:14
- 機種: CX2 絞り値: F5.6 焦点距離: 52.5mm ISO: 200 シャッタースピード: 1/32 撮影日時: 2009:09:18 23:11:27
- 機種: CX2 絞り値: F4.5 焦点距離: 34.9mm ISO: 200 シャッタースピード: 1/68 撮影日時: 2009:09:18 23:11:42
- 機種: CX2 絞り値: F5.6 焦点距離: 52.5mm ISO: 200 シャッタースピード: 1/48 撮影日時: 2009:09:18 23:12:01
- 機種: CX2 絞り値: F5.6 焦点距離: 52.5mm ISO: 200 シャッタースピード: 1/39 撮影日時: 2009:09:18 23:12:11
- 機種: CX2 絞り値: F4.5 焦点距離: 34.9mm ISO: 200 シャッタースピード: 1/97 撮影日時: 2009:09:18 23:15:35
- 機種: CX2 絞り値: F4.5 焦点距離: 34.9mm ISO: 200 シャッタースピード: 1/111 撮影日時: 2009:09:18 23:15:53
- 機種: CX2 絞り値: F5.1 焦点距離: 23.6mm ISO: 200 シャッタースピード: 1/90 撮影日時: 2009:09:18 23:16:56
- 機種: CX2 絞り値: F4.8 焦点距離: 18.3mm ISO: 200 シャッタースピード: 1/13 撮影日時: 2009:09:18 23:21:32
- 機種: CX2 絞り値: F4.8 焦点距離: 18.3mm ISO: 200 シャッタースピード: 1/23 撮影日時: 2009:09:18 23:21:59
- 機種: CX2 絞り値: F4.8 焦点距離: 18.3mm ISO: 200 シャッタースピード: 1/36 撮影日時: 2009:09:18 23:22:09
- 機種: CX2 絞り値: F4.8 焦点距離: 18.3mm ISO: 200 シャッタースピード: 1/28 撮影日時: 2009:09:18 23:22:23
- 機種: CX2 絞り値: F4 焦点距離: 6.1mm ISO: 135 シャッタースピード: 1/42 撮影日時: 2009:09:18 23:24:07
- 機種: CX2 絞り値: F4 焦点距離: 6.1mm ISO: 80 シャッタースピード: 1/64 撮影日時: 2009:09:18 23:24:22
- 機種: CX2 絞り値: F4.3 焦点距離: 8.7mm ISO: 200 シャッタースピード: 1/24 撮影日時: 2009:09:19 02:20:09
- Comments: 0
- Trackbacks: 0
リコー CX2でいろいろ撮影してみました ② 9月17日 (木曜日)
ということで第二弾です。
撮影総枚数は550枚を超えました。
だいぶカメラの感じが掴めてきました。
普段気軽に持ち歩くお散歩カメラとしては最適です。
300mmとマクロ1cmがポケットサイズなわけですからいい時代になったものです。
画像設定の「ビビッド」は、リバーサルフィルムのような色合いに仕上がります。
白黒写真はすべて「ハイコントラスト白黒モード」です。
粒子の粗い感じがなかなかいい雰囲気を出してくれるので気に入ってます。
- 機種: CX2 絞り値: F5.1 焦点距離: 23.6mm ISO: 200 シャッタースピード: 1/28 撮影日時: 2009:09:17 21:42:32
- 機種: CX2 絞り値: F5.6 焦点距離: 52.5mm ISO: 200 シャッタースピード: 1/143 撮影日時: 2009:09:17 21:44:18
- 機種: CX2 絞り値: F5.6 焦点距離: 52.5mm ISO: 200 シャッタースピード: 1/34 撮影日時: 2009:09:17 21:45:29
- 機種: CX2 絞り値: F5.6 焦点距離: 52.5mm ISO: 200 シャッタースピード: 1/42 撮影日時: 2009:09:17 21:48:21
- 機種: CX2 絞り値: F4.5 焦点距離: 34.9mm ISO: 200 シャッタースピード: 1/34 撮影日時: 2009:09:17 21:49:43
- 機種: CX2 絞り値: F5.1 焦点距離: 23.6mm ISO: 200 シャッタースピード: 1/28 撮影日時: 2009:09:17 21:50:35
- 機種: CX2 絞り値: F5.6 焦点距離: 52.5mm ISO: 200 シャッタースピード: 1/36 撮影日時: 2009:09:17 21:52:15
- 機種: CX2 絞り値: F8 焦点距離: 6.1mm ISO: 80 シャッタースピード: 1/440 撮影日時: 2009:09:17 21:54:35
- 機種: CX2 絞り値: F8 焦点距離: 6.1mm ISO: 80 シャッタースピード: 1/410 撮影日時: 2009:09:17 21:54:45
- 機種: CX2 絞り値: F7 焦点距離: 4.9mm ISO: 80 シャッタースピード: 1/570 撮影日時: 2009:09:17 21:58:06
- 機種: CX2 絞り値: F8 焦点距離: 6.1mm ISO: 80 シャッタースピード: 1/470 撮影日時: 2009:09:17 22:01:40
- 機種: CX2 絞り値: F3.5 焦点距離: 4.9mm ISO: 80 シャッタースピード: 1/870 撮影日時: 2009:09:17 22:03:00
- 機種: CX2 絞り値: F5.6 焦点距離: 52.5mm ISO: 200 シャッタースピード: 1/60 撮影日時: 2009:09:17 22:04:39
- 機種: CX2 絞り値: F5.6 焦点距離: 52.5mm ISO: 200 シャッタースピード: 1/36 撮影日時: 2009:09:17 22:06:53
- 機種: CX2 絞り値: F5.6 焦点距離: 52.5mm ISO: 200 シャッタースピード: 1/18 撮影日時: 2009:09:17 22:07:16
- 機種: CX2 絞り値: F5.6 焦点距離: 52.5mm ISO: 200 シャッタースピード: 1/17 撮影日時: 2009:09:17 22:07:43
- 機種: CX2 絞り値: F5.6 焦点距離: 52.5mm ISO: 200 シャッタースピード: 1/12 撮影日時: 2009:09:17 22:08:14
- 機種: CX2 絞り値: F5.6 焦点距離: 52.5mm ISO: 200 シャッタースピード: 1/6 撮影日時: 2009:09:17 22:08:49
- 機種: CX2 絞り値: F5.6 焦点距離: 52.5mm ISO: 200 シャッタースピード: 1/9 撮影日時: 2009:09:17 22:08:54
- 機種: CX2 絞り値: F4.3 焦点距離: 8.7mm ISO: 200 シャッタースピード: 1/26 撮影日時: 2009:09:17 22:11:07
- 機種: CX2 絞り値: F4.3 焦点距離: 8.7mm ISO: 80 シャッタースピード: 1/153 撮影日時: 2009:09:17 22:11:38
- 機種: CX2 絞り値: F4.3 焦点距離: 8.7mm ISO: 80 シャッタースピード: 1/203 撮影日時: 2009:09:17 22:11:48
- 機種: CX2 絞り値: F4.3 焦点距離: 8.7mm ISO: 80 シャッタースピード: 1/164 撮影日時: 2009:09:17 22:12:11
- 機種: CX2 絞り値: F4.3 焦点距離: 8.7mm ISO: 135 シャッタースピード: 1/52 撮影日時: 2009:09:17 22:12:44
- 機種: CX2 絞り値: F4.3 焦点距離: 8.7mm ISO: 80 シャッタースピード: 1/153 撮影日時: 2009:09:17 22:15:45
- 機種: CX2 絞り値: F4.8 焦点距離: 18.3mm ISO: 80 シャッタースピード: 1/1070 撮影日時: 2009:09:17 22:16:17
- 機種: CX2 絞り値: F5.6 焦点距離: 52.5mm ISO: 80 シャッタースピード: 1/620 撮影日時: 2009:09:17 22:16:27
- 機種: CX2 絞り値: F5.6 焦点距離: 52.5mm ISO: 80 シャッタースピード: 1/380 撮影日時: 2009:09:17 22:16:49
- 機種: CX2 絞り値: F3.5 焦点距離: 4.9mm ISO: 80 シャッタースピード: 1/1150 撮影日時: 2009:09:17 22:17:32
- 機種: CX2 絞り値: F7 焦点距離: 4.9mm ISO: 80 シャッタースピード: 1/350 撮影日時: 2009:09:17 22:18:08
- 機種: CX2 絞り値: F3.5 焦点距離: 4.9mm ISO: 80 シャッタースピード: 1/620 撮影日時: 2009:09:17 22:29:37
- 機種: CX2 絞り値: F3.5 焦点距離: 4.9mm ISO: 80 シャッタースピード: 1/310 撮影日時: 2009:09:17 22:30:12
- 機種: CX2 絞り値: F4.3 焦点距離: 8.7mm ISO: 200 シャッタースピード: 1/6 撮影日時: 2009:09:17 23:07:44
- Comments: 0
- Trackbacks: 0
リコー CX2でいろいろ撮影してみました ① 9月16日(水曜日)
リコーCX2を購入したのでいろいろと撮影してみました。
ミニチュアモードやハイコントラスト白黒モードなどの効果、DRモードによるダイナミックレンジの拡大写真などいろいろ試しています。
望遠300mmもなかなか。CCDからCMOSになったせいかシャッターが切りやすくなってR10とくらべるとだいぶ使いやすさが向上しています。
シャッタースピードはISO感度によらないのかわかりませんが、キビキビと小気味よく働いてくれます。なかなか頼もしい相棒になりそうです。ボディの色は黒です。
印象的に撮れた写真を下記にアップしました。
クリックすると拡大して見れます。『Lightbox Gallery』を使っています。
- ハイコントラスト白黒モード
機種: CX2 絞り値: F4.3 焦点距離: 8.7mm ISO: 200 シャッタースピード: 1/14 撮影日時: 2009:09:12 09:06:56
- ISO800
機種: CX2 絞り値: F3.5 焦点距離: 4.9mm ISO: 800 シャッタースピード: 1/48 撮影日時: 2009:09:12 09:28:14
- 機種: CX2 絞り値: F4.3 焦点距離: 8.7mm ISO: 200 シャッタースピード: 1/9 撮影日時: 2009:09:12 12:28:42
- 機種: CX2 絞り値: F3.5 焦点距離: 4.9mm ISO: 200 シャッタースピード: 1/10 撮影日時: 2009:09:12 15:58:53
- 機種: CX2 絞り値: F4.3 焦点距離: 8.7mm ISO: 96 シャッタースピード: 1/52 撮影日時: 2009:09:12 23:41:23
- 機種: CX2 絞り値: F4.5 焦点距離: 34.9mm ISO: 125 シャッタースピード: 1/189 撮影日時: 2009:09:12 23:51:21
- 機種: CX2 絞り値: F3.7 焦点距離: 5.4mm ISO: 80 シャッタースピード: 1/540 撮影日時: 2009:09:12 23:53:26
- 機種: CX2 絞り値: F3.7 焦点距離: 5.4mm ISO: 200 シャッタースピード: 1/14 撮影日時: 2009:09:13 03:51:20
- 機種: CX2 絞り値: F4.3 焦点距離: 8.7mm ISO: 183 シャッタースピード: 1/52 撮影日時: 2009:09:13 04:23:30
- 機種: CX2 絞り値: F4.6 焦点距離: 14.8mm ISO: 200 シャッタースピード: 1/2 撮影日時: 2009:09:13 11:19:53
- 機種: CX2 絞り値: F4.3 焦点距離: 8.7mm ISO: 200 シャッタースピード: 1/7 撮影日時: 2009:09:13 11:31:58
- 機種: CX2 絞り値: F4 焦点距離: 6.1mm ISO: 80 シャッタースピード: 1/620 撮影日時: 2009:09:13 21:22:34
- 機種: CX2 絞り値: F4.5 焦点距離: 34.9mm ISO: 80 シャッタースピード: 1/270 撮影日時: 2009:09:13 21:24:26
- 機種: CX2 絞り値: F3.7 焦点距離: 5.4mm ISO: 88 シャッタースピード: 1/36 撮影日時: 2009:09:13 21:27:55
- 機種: CX2 絞り値: F4.3 焦点距離: 8.7mm ISO: 80 シャッタースピード: 1/104 撮影日時: 2009:09:13 21:28:32
- 機種: CX2 絞り値: F4.6 焦点距離: 14.8mm ISO: 200 シャッタースピード: 1/30 撮影日時: 2009:09:13 21:31:50
- 機種: CX2 絞り値: F5.6 焦点距離: 52.5mm ISO: 200 シャッタースピード: 1/143 撮影日時: 2009:09:13 21:51:54
- ハイコントラスト白黒モード
機種: CX2 絞り値: F4 焦点距離: 6.1mm ISO: 80 シャッタースピード: 1/570 撮影日時: 2009:09:13 21:59:24
- ハイコントラスト白黒モード
機種: CX2 絞り値: F4 焦点距離: 6.1mm ISO: 80 シャッタースピード: 1/310 撮影日時: 2009:09:13 21:59:37
- 機種: CX2 絞り値: F5.6 焦点距離: 52.5mm ISO: 200 シャッタースピード: 1/189 撮影日時: 2009:09:13 22:06:26
- 機種: CX2 絞り値: F7 焦点距離: 4.9mm ISO: 80 シャッタースピード: 1/570 撮影日時: 2009:09:13 22:10:27
- ミニチュアモード
機種: CX2 絞り値: F3.5 焦点距離: 4.9mm ISO: 80 シャッタースピード: 1/1150 撮影日時: 2009:09:13 22:15:14
- ミニチュアモード
機種: CX2 絞り値: F4.6 焦点距離: 14.8mm ISO: 80 シャッタースピード: 1/710 撮影日時: 2009:09:13 22:16:11
- ミニチュアモード
機種: CX2 絞り値: F5.6 焦点距離: 52.5mm ISO: 80 シャッタースピード: 1/290 撮影日時: 2009:09:13 22:17:20
- ミニチュアモード
機種: CX2 絞り値: F4.5 焦点距離: 34.9mm ISO: 80 シャッタースピード: 1/310 撮影日時: 2009:09:13 22:17:57
- 機種: CX2 絞り値: F4.6 焦点距離: 14.8mm ISO: 80 シャッタースピード: 1/153 撮影日時: 2009:09:13 22:28:09
- 機種: CX2 絞り値: F5.6 焦点距離: 52.5mm ISO: 200 シャッタースピード: 1/104 撮影日時: 2009:09:13 22:36:56
- 機種: CX2 絞り値: F4.3 焦点距離: 8.7mm ISO: 80 シャッタースピード: 1/290 撮影日時: 2009:09:13 22:39:01
- 機種: CX2 絞り値: F3.5 焦点距離: 4.9mm ISO: 80 シャッタースピード: 1/760 撮影日時: 2009:09:13 22:44:39
- 機種: CX2 絞り値: F5.6 焦点距離: 52.5mm ISO: 80 シャッタースピード: 1/1000 撮影日時: 2009:09:13 22:51:15
- 機種: CX2 絞り値: F5.6 焦点距離: 52.5mm ISO: 80 シャッタースピード: 1/760 撮影日時: 2009:09:13 22:51:39
- 機種: CX2 絞り値: F5.6 焦点距離: 52.5mm ISO: 80 シャッタースピード: 1/410 撮影日時: 2009:09:13 22:52:39
- 機種: CX2 絞り値: F4 焦点距離: 6.1mm ISO: 200 シャッタースピード: 1/15 撮影日時: 2009:09:14 04:16:43
- ハイコントラスト白黒モード
機種: CX2 絞り値: F4 焦点距離: 6.1mm ISO: 80 シャッタースピード: 1/660 撮影日時: 2009:09:14 07:31:32
- 機種: CX2 絞り値: F3.7 焦点距離: 5.4mm ISO: 200 シャッタースピード: 1/9 撮影日時: 2009:09:15 12:13:05
- 機種: CX2 絞り値: F4 焦点距離: 6.1mm ISO: 200 シャッタースピード: 1/6 撮影日時: 2009:09:15 12:21:45
- 機種: CX2 絞り値: F4.3 焦点距離: 8.7mm ISO: 200 シャッタースピード: 1/9 撮影日時: 2009:09:15 12:25:03
- 機種: CX2 絞り値: F4.3 焦点距離: 8.7mm ISO: 200 シャッタースピード: 1/6 撮影日時: 2009:09:15 12:25:19
- 機種: CX2 絞り値: F4 焦点距離: 6.1mm ISO: 200 シャッタースピード: 1/9 撮影日時: 2009:09:15 12:45:08
- 機種: CX2 絞り値: F4.6 焦点距離: 14.8mm ISO: 200 シャッタースピード: 1/2 撮影日時: 2009:09:15 12:49:55
- 機種: CX2 絞り値: F4.8 焦点距離: 18.3mm ISO: 200 シャッタースピード: 1/79 撮影日時: 2009:09:15 23:40:58
- DRモード
機種: CX2 絞り値: F3.5 焦点距離: 4.9mm ISO: 80 シャッタースピード: 1/930 撮影日時: 2009:09:15 23:49:22
- 画像設定ビビッド
機種: CX2 絞り値: F5.6 焦点距離: 52.5mm ISO: 84 シャッタースピード: 1/290 撮影日時: 2009:09:15 23:53:09
- 機種: CX2 絞り値: F5.6 焦点距離: 52.5mm ISO: 200 シャッタースピード: 1/90 撮影日時: 2009:09:15 23:54:21
- ミニチュアモード
機種: CX2 絞り値: F7 焦点距離: 4.9mm ISO: 80 シャッタースピード: 1/350 撮影日時: 2009:09:16 00:03:44
- 機種: CX2 絞り値: F7 焦点距離: 4.9mm ISO: 80 シャッタースピード: 1/410 撮影日時: 2009:09:16 00:19:35
- ハイコントラスト白黒モード
機種: CX2 絞り値: F7 焦点距離: 4.9mm ISO: 80 シャッタースピード: 1/500 撮影日時: 2009:09:16 00:20:17
- ハイコントラスト白黒モード
機種: CX2 絞り値: F4.3 焦点距離: 8.7mm ISO: 200 シャッタースピード: 1/24 撮影日時: 2009:09:16 01:56:07
- 機種: CX2 絞り値: F4 焦点距離: 6.1mm ISO: 200 シャッタースピード: 1/36 撮影日時: 2009:09:16 03:01:45
- 機種: CX2 絞り値: F4.6 焦点距離: 14.8mm ISO: 200 シャッタースピード: 1/34 撮影日時: 2009:09:16 03:36:39
- ミニチュアモード
機種: CX2 絞り値: F4 焦点距離: 6.1mm ISO: 80 シャッタースピード: 1/189 撮影日時: 2009:09:16 21:22:06
- ハイコントラスト白黒モード
機種: CX2 絞り値: F4 焦点距離: 6.1mm ISO: 80 シャッタースピード: 1/189 撮影日時: 2009:09:16 21:22:23
- ハイコントラスト白黒モード
機種: CX2 絞り値: F4 焦点距離: 6.1mm ISO: 80 シャッタースピード: 1/64 撮影日時: 2009:09:16 21:22:47
- 機種: CX2 絞り値: F8 焦点距離: 6.1mm ISO: 80 シャッタースピード: 1/380 撮影日時: 2009:09:16 21:22:59
- ハイコントラスト白黒モード
機種: CX2 絞り値: F4 焦点距離: 6.1mm ISO: 80 シャッタースピード: 1/270 撮影日時: 2009:09:16 21:23:24
- ハイコントラスト白黒モード
機種: CX2 絞り値: F4.8 焦点距離: 18.3mm ISO: 183 シャッタースピード: 1/104 撮影日時: 2009:09:16 21:37:21
- ハイコントラスト白黒モード
機種: CX2 絞り値: F4.6 焦点距離: 14.8mm ISO: 80 シャッタースピード: 1/203 撮影日時: 2009:09:16 21:38:07
- ハイコントラスト白黒モード
機種: CX2 絞り値: F3.7 焦点距離: 5.4mm ISO: 96 シャッタースピード: 1/36 撮影日時: 2009:09:16 22:08:02
- 機種: CX2 絞り値: F3.7 焦点距離: 5.4mm ISO: 80 シャッタースピード: 1/36 撮影日時: 2009:09:16 22:08:27
- 機種: CX2 絞り値: F4.3 焦点距離: 8.7mm ISO: 200 シャッタースピード: 1/11 撮影日時: 2009:09:17 05:25:14
- Comments: 0
- Trackbacks: 0
RICOH CX2 が出ますね
RICOH R10からの買い換えをCX2で検討することになるのだろうか。
なかなか魅力的な機能が満載。
-
ちょっと惹かれる機能をピックアップ
- 300mm相当の光学ズーム
- コントラストの自動調整(白飛び防止)はCX1からの機能は健在 (GR3にも搭載されている系)
- 高速撮影(秒間5コマ)(秒間30コマも選択可能)
- 「ハイコントラスト白黒モード」
- 最短マクロ1cm
詳しくはこちらから
http://www.ricoh.co.jp/dc/cx/cx2/
- Comments: 0
- Trackbacks: 0
pomera
身の回りでメモするときにデジタルのほうがいいなあ、ということで購入。
マイクロSDでのテキストのやりとりをPCと。
あとはevernoteでPCでもiPhoneでも見れるようにしておけばこの上なく便利。
隠れたヒット商品になっているとか。
色はパールホワイト。
カバンにいれていても370gだとほとんど重くはならないのがいいところ。
意外と家でも起動がはやいということで使ったり。
これはなんといいますか、新しいテプラみたいなものではないかと思います。
液晶もフォントもなかなか見やすくてグッド。
フォントは3種の大きさが選択できて、行間も選択が可能。
こういうところは昔のワープロから進化しています。
- Comments: 0
- Trackbacks: 0
ホーム > ガジェット☆キング












































































































































