<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sunday blog &#187; ガジェット☆キング</title>
	<atom:link href="http://sundayblog.jp/category/gadget-king/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sundayblog.jp</link>
	<description>スクラップブック + おいしいもの + お料理 + 写真 + お買い物 + 音楽 + 本 etc + アンテナにピピッ！ときたものをお届けしています（毎日日曜版）</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 15:45:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ThinkPad E420 設定、カスタマイズなどまとめ</title>
		<link>http://sundayblog.jp/2012/01/28/7043/</link>
		<comments>http://sundayblog.jp/2012/01/28/7043/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 15:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sunday blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[ガジェット☆キング]]></category>
		<category><![CDATA[デジタル]]></category>
		<category><![CDATA[Think Pad E420]]></category>
		<category><![CDATA[Windows7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sundayblog.jp/?p=7043</guid>
		<description><![CDATA[2011年末にWindows7マシンを検討していて、レノボのThinkPad E420を購入しました。即納モデルを新宿のビックカメラのカスタムショップで注文。12月25日に注文して27日届きました。まさに即納。 （主な構成はOS Windows7 64bit, CPU Core-i 5, メモリ4GB, HDD500GB） Tipsをまとめてみます。 1，Bluetoothは「F9」を押してワイアレス系の設定パネルでアクティブにしないと動かないようです。ハードスイッチがないかわりにソフトスイッチがあります。 2，アドビ系のアプリーちょっと古いバージョンCSのもの Photoshop CS, illustrator CSを持っているのですがちょっと古いので試行錯誤。以前にキーを購入していたのでOSをProfessionalにアップグレード。 XP modeを入れてアドビソフトをインストール。CPUが速くなっているのでXP mode上でもそこそこの動作が可能。2年ほど前に実施したときにはマウスのポインターの追随に遅れが出てしまい、、、実用的に断念してXPに戻した経緯がある。今回はXPモードで動かしてもマシンパワーがカバーしてくれる。よかった。 特に症状が重いのがIllustrator CSである。ふつうにインストールすると日本語が打てないのだ。英語圏の人には問題はでないということかもしれない。XP mode導入で一番の懸念点をクリア。 今回はさらに1歩進んで、管理者権限でWindows7上でインストールしてみた。 動作を確認してみると、なんと日本語も打てることがわかる。XP modeでなくても動作するということである。いろいろと調べていたときに管理者権限でインストールすると現象を回避できる、というのが出ていたのだが、アプリをふつうにインストールして管理者権限で実行したら違いはないものと思っていた。しかし実際には違いがある、という結果。今回もWindows7上でノーマルなインストールをしたもののIllustratorはやはり日本語が打てない症状は出ていました。 3, Windows7からパテーションが起動ディスクでも切れます。これはThink Padに限ったことではありませんが、必要に応じてCドライブを分割することが可能。早速ひとつ増やしました。E420はリカバリ用のデータがあるようで、Cドライブは200GBあたりから減らすことができないようです。 4，解凍ソフトのLhaplus 右クリックメニュー「ここに解凍」、「デスクトップに解凍」などが出なくなる。Windows7も64bitになると起こる現象らしい。 こちらを入れると解決します。 Lhaplus x64 shell extension http://www.sharkpp.net/soft/tool/lhaplus-x64-shell-extension.html 5, iTunesのテキスト表示をメイリオにしたい iTunesの同期はMacBookで実施しているものの、Think Padにもインストール。と、メイリオ表示を期待していたのだが、そうではなかった。いろいろと調べてみるとに設定ファイルがあり、記述を書き足すと変更できるとのこと。 ふつうにインストールしたときには64bitだと32bit用のプログラムフォルダにインストールされている。 C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunes.Resources\iTunes.css 参考にしたのはこちらと、こちら。 とある程度は反映されるようですが、肝心のアルバム表示などがメイリオにならないようで、バージョンの違いによるものなのかもしれません。 使っているのはバージョンは現時点で最新の10.5.3.3。 書き換えツールも試してみたのですが、どうも自分のだと一部しか反映されない様子。 参考にしたのはこちら。 ということで、さきほどのファイルをよりさらに深いファイルを書き換えることに。 C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunes.Resources\ja.lproj\TextStyles.plist （このフォルダ構成をみると言語別にフォント設定ファイルを分けて管理するようになったようです） [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sundayblog.jp/2012/01/28/7043/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>クラウドサービスのDiigoが便利</title>
		<link>http://sundayblog.jp/2012/01/22/7063/</link>
		<comments>http://sundayblog.jp/2012/01/22/7063/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 11:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sunday blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[ガジェット☆キング]]></category>
		<category><![CDATA[デジタル]]></category>
		<category><![CDATA[クラウド]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sundayblog.jp/?p=7063</guid>
		<description><![CDATA[DiigoというソーシャルブックマークとEvernoteを合わせたようなサービス。使い始めてまもないのですがとても好印象。Chromeで拡張してシームレスに使える。各種ブラウザでも拡張機能が提供されている。右上のアイコンをクリックするとDiigoのサービスが即使える。 webページの任意のところに付箋を貼って、メモができる。なんの気なしにwebを見ていてメモしておきたいが独立したメモはwebとのつながりを失ってあとからみるとわけがわからなくなってしまうし、何かいい方法はないものか。このふわふわとしたアイデアを断片のままひとまず書き留めておきたい。そういうときにはDiigoの出番。 ログインしていればwebページに訪れたときに付箋も表示してくれる。さらにテキストをハイライトして保存しておくことができる。これはwebがそのまま本になった感覚でラインマーカーが引けるわけで。これから活用の幅が広がりそう。 電子書籍の普及がまごついている間にwebで読むことが便利になって、電子書籍はマイナーな存在になっていくのではないだろうか、と考えることがある。Diigoのようなサービスが出てくるとまんざらでもないような気がしてくる。 あとで読もうと思ったページはBookmarkだけしておいて、マイページに貯めておける。付箋も確認できる。これは便利だなあ、とおもうことがたびたびあります。わざわざ画面をコピーすることなくそこにメモが貼れるというは手軽で良いし、保存容量もページそのものは保存しないのであまり多くならない印象。 iPhoneからでもブラウザであとで読むに追加することが可能で端末を選ばず使用できる環境が整っている。 つくった人の考えるDiigoの進化はこのようになっている:)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sundayblog.jp/2012/01/22/7063/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nikon P300レビュー 使用感まとめ</title>
		<link>http://sundayblog.jp/2011/08/11/6693/</link>
		<comments>http://sundayblog.jp/2011/08/11/6693/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 22:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sunday blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[ガジェット☆キング]]></category>
		<category><![CDATA[写真]]></category>
		<category><![CDATA[日々雑感]]></category>
		<category><![CDATA[P300]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sundayblog.jp/?p=6693</guid>
		<description><![CDATA[【2個セット】ニコン　COOLPIX S710.S610.S610cの EN-EL12 対応バッテリー Amazon価格：￥ 1,000 カテゴリ： Nikon P300を使い始めてから2週間。 わかってきた使用感をまとめます。 ・明るいレンズF1.9。シャッターチャンスを増やしてくれます。暗いところでもストレスなくシャッターチャンスと考えることができるのはじつに快適。 ・ISO感度。800〜1600あたりまで特に粒度の荒れ方もさほど気になるレベルではない様子。明るいF1.9のレンズと合わせるとかなりのシャッターチャンスが快適なレンジに入ってくることになります。 ・ズーム。光学3倍なので、少々足りない時があるのかとイメージしていたのですが今のところその様子はなし。デジタルズームとシームレスにズームするのであまり意識することがないのかも知れません。デジタルズームになったときには撮れた写真を確認すると全体的にフラットな印象。デジタルズーム領域はそういうものだ、というところで目的に合わせて使うのがおすすめ。 ・マニュアルモードも充実していて、コンデジでもうちょっと設定調整ができたらな、というかゆいところに手が届く感じ。ダイヤルでF値とシャッタースピードの設定が可能です。まあとはいえ、常用するのはAモード（F値調整）が多いんですが。 ・ホワイトバランス。AUTOにしておくとだいたいいい感じに調整してくれます。電球と蛍光灯、さらに自然光が合わさった環境で撮ってもいい感じに調整してくれます。 ・色の調整機能。色合いと鮮やかさの調整を目盛りで設定することが可能。色合いの設定を変更するとAUTOモードの効果が半減してしまうようなので注意。電球系の照明でもAUTOのホワイトバランスがしっかり白をキープする、という優秀なものなんですが、1目盛りでも調整するとAUTOが外れるのでだいぶ色合いが変わります。ということで設定としては色合いAUTOのまま変更なしで、鮮やかさだけ1〜2目盛り上げて常用となりそうです。朝の光で撮るときには色合いを調整してもいいかも知れません。 今のところ、概ね使いやすい感じで一安心。友人に最近のコンデジ何がいい？と聞かれたら迷わずおすすめする機種です。 8月20日追記 ・比較的重要視している「AFエリア選択」機能 AFを「マニュアル」に設定するとターゲットを定めてフォーカスが狙えるようになります。画面の中央以外で焦点を合わせたい時に使用します。個人的にはマクロでの使用頻度が高かったりします。 CX2では十字カーソルがすぐに出せて便利で多用していたので、P300でも気になるポイントでした。マクロモードでなくても使えます。ダイヤルキーでターゲットエリアの移動ができるので、横移動がスムーズなのは新鮮です。十字キーとしても機能するので、どちらも使えて便利です。 とはいえ、半押ししてフォーカスを決めてから構図を変化させることも多いです。そうすると意図せぬところへ焦点が移るか、やや焦点があってない写真になってしまうことがあり、、、こちらの機能を使ったほうがいいんでしょうね。 ・使ってみたい機能 かんたんパノラマ。これはシーンモードから使えるようなのですがまだ試していません。パノラマをとりたいときに手動でぐるっとすると、ぐるっと撮れるというおもしろ機能。180度と360度の二種類から選択ができる、とのこと。どこか広い場所にいったときに試してみなくては。 硬調モノクロモード、顔認識モードがあるのですがこれも使っていません。ちょっと気になる機能です。 ・タイムゾーン設定 海外旅行へ行ったときには現地時刻へ変更して使おうと思っています。日付とか日本時間で設定されていると後でずれてしまうことに気づきました。まあ、ちょっとしたことですが重宝しそうです。 2011/9/19追記 ・花火撮影モードを隅田川花火で試しました。なかなか素敵な写り具合です。サンプルはこちら 1枚目はノーマルモード、2枚目、3枚目が花火撮影モードです。花火の軌跡がぶれることなく綺麗に撮れました。三脚なしの手持ち撮影です。花火撮影モード、説明書によれば4秒のシャッタースピード、とのこと。 ・タイムゾーン設定はシンガポールに行ったときに試してみました。自宅と訪問先の時間と切り替えができる、という優れものでした。戻すときは「自宅」を選択すればよろし。 ・簡単パノラマ180度 試してみました。こんな感じになります。サイズは3200ｘ560px。 ロケーションはホテルの屋上。目の前に広がる180度の風景を右から左へまわって撮りました。ちょうど右のヤシの木から左のヤシの木まで。朝焼けの時間帯です。 ・お料理写真 マクロで撮影しました。癖なくきれいに撮れる印象。料理モードはまだそれほど試していません。 ■シンガポール旅行をニコンP300で撮影してきました マリーナ・ベイ・サンズ＠シンガポール 水面の写真の描写とか得意な印象です。水面の柔らかさと夕暮れの反射の微妙な色彩がきれいに写りました。 撮影サンプルを見たいときにはこちらからどうぞ。夜景からお料理までいろいろあります。ブログで公開しているものは一部補正していますがFlickrのは補正なしです。（最後のほうは電池切れになりiPhone4撮影の写真もあります。） → シンガポール &#8211; marina bay sands @ Flickr ・充電池 前メインに使っていたCX2よりもやや持ちが悪いようです。1泊2日の現地滞在と思ってとくに予備手段を考えてなかったのですがたくさん撮ったせいもあり、2日目の昼過ぎに切れました。とはいえ、撮影枚数は、カタログの「約240コマ（EN-EL12使用時）」を上回って撮れてます。数えたところでは606枚ほど撮れてました。撮りすぎですね・・・。 ・縦位置の写真 パソコンに取り込んだ時に自動で回転してくれません。取り込むと毎回これがちょっとこれが面倒です。なんで回転しないんだろう？と。ジャイロを積んでないのかな。 → 電子水準器を積んでいるとできるようですがP300には搭載なしのようです。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sundayblog.jp/2011/08/11/6693/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CX2がすっかり安くなっている件、</title>
		<link>http://sundayblog.jp/2010/08/03/5592/</link>
		<comments>http://sundayblog.jp/2010/08/03/5592/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 00:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sunday blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[ガジェット☆キング]]></category>
		<category><![CDATA[写真]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sundayblog.jp/?p=5592</guid>
		<description><![CDATA[CX3も出たので、愛用のデジカメ「リコーのCX2」がすっかり安くなってますね。うーむ、こんなに安くなるのか、とちょっと寂しくなったりしている今日このごろです。まだまだいいカメラなので使っていく予定。 写真はこのところすっかり撮る枚数が減ってしまいました。そろそろ撮っていこうとおもっているところです。 ◎ポイント6倍！ ★☆お買い得セットも多数ご用意！　詳しくはページ内バナーにて！★☆RICOH &#8230; 価格：18,200円（税込、送料込）]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sundayblog.jp/2010/08/03/5592/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>優れものソフト　AMFMラジオ録音さん　ver1.3</title>
		<link>http://sundayblog.jp/2010/04/26/5509/</link>
		<comments>http://sundayblog.jp/2010/04/26/5509/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 20:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sunday blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[ガジェット☆キング]]></category>
		<category><![CDATA[デジタル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sundayblog.jp/?p=5509</guid>
		<description><![CDATA[>> 最近はネットラジオの録音ができるradikaを使ってます SUNTAC RDPC-101/W USB AM/FMラジオ ホワイト 価格：4,850円（税込、送料別） ちょっと前にサン電子のUSBラジオチューナーを購入しました。たまにFM番組を聴きたいときがありますよね。 いろいろと調べてみると録音するには「AMFMラジオ録音さん」が優れものであるらしい。付属ソフトよりも使い勝手がよいと評判。 そこで試してみると、Windows7, Vistaともに最初のインストールでエラー。原因不明のエラーが帰ってくるのであきらめていました。 しばらく放っておいたのですが、検索して調べてみるとWindows7, Vistaの動作報告があるではありませんか。 と、設定をあれこれ見てみると、デバイスを自動取得する段階でのエラーが返ってきているだけのよう。チューナーの設定ができないかとアプリを見ていると、メニューのデバイスの近く、スパナマークをクリックすると設定ができました。Windows7で動作させるためにはオーディオの設定で、「無線受信機」を有効にする必要があったのですが、それと同じ選択項目がでてきます。「無線受信機」を選択してアプリを再起動すると無事に設定完了。デバイスや、チャンネルの表示も有効になりました。 録音のテストはまだしていませんが、これでアプリが動作したので大丈夫でしょう。また後日テストしてみようと思います。 ダウンロードはこちらから http://koukaijo.seesaa.net/article/110315941.html ＜追記＞ 録音機能試しました。ばっちりタイマーも動きます。 コーデックがいくつかあるのでわかりにくかったのですが、いろいろと試すとLameFMがちょうどいいくらいの圧縮率。 LameFMはビットレートが64kbpsです。 ＜5月17日追記＞ タイマー録音はアプリを起動させておくことが必要なので注意が必要です。何度か試行錯誤して気づきました。プレビューをオフにしておくか、音声をミュートしておく感じです。 コーデックのビットレートはカスタマイズできることがわかりました。LameFMの中でいくつか選択することができます。詳しくはこちらの設定解説から。ということでビットレートは192bpsのものを設定してみました。 http://koukaijo.seesaa.net/article/110315943.html < 続報> サン電子の供給元からもUSBラジオが発売されている様子。こちらのほうが価格が少々安いようです。 通常価格3980円を特価オークション・USBラジオ　高感度! AM/FMアンテナ内蔵パソコンでラジオが&#8230; 価格：2,750円～（税込、送料別）]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sundayblog.jp/2010/04/26/5509/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>リコー CX2でいろいろ撮影してみました ④ 9月19日（土曜日）</title>
		<link>http://sundayblog.jp/2009/09/20/3206/</link>
		<comments>http://sundayblog.jp/2009/09/20/3206/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 23:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sunday blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[お買い物]]></category>
		<category><![CDATA[ガジェット☆キング]]></category>
		<category><![CDATA[写真]]></category>
		<category><![CDATA[CX2]]></category>
		<category><![CDATA[Tweetie]]></category>
		<category><![CDATA[リコー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sundayblog.jp/?p=3206</guid>
		<description><![CDATA[夜明けとともに起き出して外へ 太陽がのぼろうとしているところ シャッターを切る 夜明けは空の表情が豊かだ 刻一刻と雲の形がかわり 雲間の光の強さはランダムにかわる 河原まで出たら家の4階から見た景色のほうがよかったかも こういうときには急いであのそびえたつビルの先に 足をすすめるしかない、と 思ったその刹那 充電してください、とバッテリーが切れた 家に帰ってからゆっくりと淹れたコーヒー メープルのきいたドーナツをコリコリと食べる いふぉんのTweetieで@chotoku回路滞在を追いかける エジプトは夕刻？世界はつながっている]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sundayblog.jp/2009/09/20/3206/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>リコー CX2でいろいろ撮影してみました ③ 9月18日（金曜日）</title>
		<link>http://sundayblog.jp/2009/09/19/3152/</link>
		<comments>http://sundayblog.jp/2009/09/19/3152/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 05:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sunday blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[おいしいもの]]></category>
		<category><![CDATA[お買い物]]></category>
		<category><![CDATA[ガジェット☆キング]]></category>
		<category><![CDATA[写真]]></category>
		<category><![CDATA[CX2]]></category>
		<category><![CDATA[リコー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sundayblog.jp/?p=3152</guid>
		<description><![CDATA[散歩をしていたら彼岸花が満開できれいでした。 黒いアゲハチョウが飛んでいる風情。 なんとか一枚はチョウを捉えました。 音楽をiPhoneで聴きながら、日々写真を撮っています。 なかなか楽しいひとときです。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sundayblog.jp/2009/09/19/3152/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>リコー CX2でいろいろ撮影してみました ② 9月17日 (木曜日)</title>
		<link>http://sundayblog.jp/2009/09/18/3101/</link>
		<comments>http://sundayblog.jp/2009/09/18/3101/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 00:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sunday blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[お買い物]]></category>
		<category><![CDATA[ガジェット☆キング]]></category>
		<category><![CDATA[写真]]></category>
		<category><![CDATA[CX2]]></category>
		<category><![CDATA[リコー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sundayblog.jp/?p=3101</guid>
		<description><![CDATA[ということで第二弾です。 撮影総枚数は550枚を超えました。 だいぶカメラの感じが掴めてきました。 普段気軽に持ち歩くお散歩カメラとしては最適です。 300mmとマクロ1cmがポケットサイズなわけですからいい時代になったものです。 画像設定の「ビビッド」は、リバーサルフィルムのような色合いに仕上がります。 白黒写真はすべて「ハイコントラスト白黒モード」です。 粒子の粗い感じがなかなかいい雰囲気を出してくれるので気に入ってます。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sundayblog.jp/2009/09/18/3101/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>リコー CX2でいろいろ撮影してみました ① 9月16日（水曜日）</title>
		<link>http://sundayblog.jp/2009/09/17/3031/</link>
		<comments>http://sundayblog.jp/2009/09/17/3031/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 09:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sunday blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[おいしいもの]]></category>
		<category><![CDATA[お買い物]]></category>
		<category><![CDATA[ガジェット☆キング]]></category>
		<category><![CDATA[写真]]></category>
		<category><![CDATA[CX2]]></category>
		<category><![CDATA[リコー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sundayblog.jp/?p=3031</guid>
		<description><![CDATA[リコーCX2を購入したのでいろいろと撮影してみました。 ミニチュアモードやハイコントラスト白黒モードなどの効果、DRモードによるダイナミックレンジの拡大写真などいろいろ試しています。 望遠300mmもなかなか。CCDからCMOSになったせいかシャッターが切りやすくなってR10とくらべるとだいぶ使いやすさが向上しています。 シャッタースピードはISO感度によらないのかわかりませんが、キビキビと小気味よく働いてくれます。なかなか頼もしい相棒になりそうです。ボディの色は黒です。 印象的に撮れた写真を下記にアップしました。 クリックすると拡大して見れます。『Lightbox Gallery』を使っています。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sundayblog.jp/2009/09/17/3031/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RICOH CX2 が出ますね</title>
		<link>http://sundayblog.jp/2009/08/26/2788/</link>
		<comments>http://sundayblog.jp/2009/08/26/2788/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 14:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sunday blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[お買い物]]></category>
		<category><![CDATA[ガジェット☆キング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sundayblog.jp/?p=2788</guid>
		<description><![CDATA[RICOH デジタルカメラ CX2 シルバー CX2SL 定価：￥ 46,800 カテゴリ：エレクトロニクス 発売日：2009-09-11 RICOH R10からの買い換えをCX2で検討することになるのだろうか。 なかなか魅力的な機能が満載。 ちょっと惹かれる機能をピックアップ 300mm相当の光学ズーム コントラストの自動調整（白飛び防止）はCX1からの機能は健在　（GR3にも搭載されている系） 高速撮影（秒間5コマ）（秒間30コマも選択可能） 「ハイコントラスト白黒モード」 最短マクロ1cm 詳しくはこちらから http://www.ricoh.co.jp/dc/cx/cx2/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sundayblog.jp/2009/08/26/2788/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

